Züge
Bilder Name Typ Tonnen km/h PS Entwurf Jahre Kap. Kosten Betriebsk.
Chippie-Klasse Dampf 45 56 250 1925 14 1.00 1.00
Kirby Paul Tank Dampf 47 64 300 1932 15 1.05 1.11
Chaney 'Crab' Dampf 75 96 600 1926 20 1.15 1.56
Ginzu 'D9' Dampf 77 104 900 1931 20 1.20 1.78
Bull 'R1' Dampf 89 112 900 1942 20 1.25 2.00
Chaney 'Jubilee' Dampf 131 128 1200 1934 21 1.35 2.67
Ginzu 'A3' Dampf 150 112 1100 1927 21 1.45 3.00
Ginzu 'A4' Dampf 162 144 1400 1935 23 1.55 3.11
SH '6P' Dampf 70 152 1800 1954 13 1.65 2.89
Manley-Morel DMU 2x Diesel 64 112 600 1957 12 76 Pa 1.20 1.75
'Dash' 2x Diesel 76 120 700 1984 15 80 Pa 1.30 1.44
SH/Hendry '28' Diesel 72 144 1250 1961 18 1.40 1.96
UU '37' Diesel 101 144 1750 1960 20 1.50 2.48
Floss '47' Diesel 112 160 2580 1962 22 1.60 2.89
MDIN '56' Diesel 129 128 3300 1977 20 1.70 3.51
SH '20' 2x Diesel 140 201 4500 1977 20 8 Po 1.85 3.93
SH '30' Elektrisch 84 160 3600 1965 23 1.80 3.43
SH '40' Elektrisch 82 177 5000 1973 23 2.00 3.90
'T.I.M.' 2x Elektrisch 180 241 7000 1984 25 2.20 4.57
'AsiaStar' 2x Elektrisch 190 249 8000 1993 25 2.30 4.76
X2001 2x Einschienenbahn 190 255 10000 1998 20 1.80 4.38
 Straßenfahrzeuge
Bilder Name Typ km/h Entwurf Jahre Kapazität Kosten Betriebskosten
Hereford Tiger-Bus Bus 48 1925 10 25 Pa 1.00 1.00
MPS Regal-Bus Bus 56 1929 12 31 Pa 1.09 1.01
Hereford Leopard-Bus Bus 96 1963 15 35 Pa 1.27 1.31
Foster-Bus Bus 112 1985 15 37 Pa 1.36 1.42
Balogh Kohlenlastwagen LKW 48 1925 15 20 Ko 0.98 1.00
Uhl-Kohlenlastwagen LKW 112 1976 15 25 Ko 1.16 1.42
MPS-Postauto LKW 48 1925 15 22 Po 1.05 1.00
Reynard-Portauto LKW 112 1976 15 28 Po 1.23 1.42
Witcombe-Öltankwagen LKW 48 1925 15 21 Öl 1.00 1.00
Foster-Öltankwagen LKW 112 1975 15 25 Öl 1.27 1.42
Talbott-Viehtransporter LKW 48 1925 15 14 Vi 0.95 1.00
Uhl-Viehtransporter LKW 112 1975 15 16 Vi 1.18 1.42
Balogh-Güterlastwagen LKW 48 1925 15 14 Wa 0.97 1.00
Craighead-Güterlastwagen LKW 112 1976 15 16 Wa 1.18 1.42
Hereford-Getreidelastwagen LKW 48 1925 15 20 Ge 1.04 1.00
Thomas-Getreidelastwagen LKW 112 1975 15 25 Ge 1.21 1.42
Witcombe-Holzlastwagen LKW 48 1925 15 20 Ho 1.07 1.00
Foster-Holzlastwagen LKW 112 1975 15  25 Ho 1.25 1.42
MPS-Eisenerztransporter LKW 48 1925 15 22 Ei 1.10 1.00
Uhl-Eisenerztransporter LKW 112 1976 15 25 Ei 1.27 1.42
Balogh-Stahltransporter LKW 48 1925 15 15 St 1.02 1.00
Uhl-Stahltransporter LKW 112 1976 15 18 St 1.23 1.42
Gepanzerter Transporter (Balogh) LKW 48 1925 15 12 We 1.32 1.00
Gepanzerter Transporter (Uhl) LKW 112 1976 15 15 We 1.55 1.42
 Flugzeuge
Bilder Name Typ km/h Entwurf Jahre Kapazität Kosten Betriebsk.
Sampson U52 Propeller 476 1928 20 25/4 1.00 1.00
Coleman Count Propeller 476 1948 24 65/8 1.07 1.18
FFP Dart Düsen 952 1955 18 90/10 1.10 1.53
Yate Haugan Düsen 2330 1968 25 110/20 1.76 2.94
Bakewell Cotswald LB-3 Propeller 476 1934 30 30/6 1.05 1.15
Bakewell Luckett LB-8 Düsen 952 1958 23 200/30 1.28 2.82
Bakewell Luckett LB-9 Düsen 952 1966 26 100/15 1.21 1.76
Bakewell Luckett LB80 Düsen 952 1979 25 150/30 1.27 2.88
Bakewell Luckett LB-10 Düsen 952 1971 20 220/40 1.34 2.26
Bakewell Luckett LB-11 Düsen 952 1990 25 230/25 1.38 2.24
Yate Aerospace YAC 1-11 Düsen 952 1962 22 95/10 1.16 1.59
Darwin 100 Düsen 952 1963 25 170/35 1.24 2.82
Darwin 200 Düsen 952 1966 22 110/15 1.18 1.82
Darwin 300 Düsen 952 1967 25 250/50 1.52 2.98
Darwin 400 Düsen 952 1982 25 200/25 1.26 2.47
Darwin 500 Düsen 952 1981 25 220/25 1.33 2.59
Darwin 600 Düsen 952 1994 25 240/40 1.39 2.71
Guru Galaxy Düsen 952 1970 20 240/35 1.41 2.65
Airtaxi A21 Düsen 952 1972 24 225/30 1.39 2.77
Airtaxi A31 Düsen 952 1981 24 210/25 1.32 2.59
Airtaxi A32 Düsen 952 1988 24 160/20 1.30 2.00
Airtaxi A33 Düsen 952 1993 24 220/20 1.45 2.47
Yate Aerospace YAe46 Düsen 952 1981 25 80/10 1.14 1.47
Dinger 100 Düsen 952 1986 20 85/10 1.19 1.71
Tricario Hubschrauber Hubschrauber 321 1958 20 40/15 1.03 0.95
 Schiffe
Bilder Name km/h Entwurf Jahre Kapazität Kosten Betriebskosten
Öltanker 24 1928 30 220 Öl 1.00 1.00
Öltanker 40 1968 30 250 Öl 1.10 0.89
Personenfähre 32 1926 30 100 Pa 0.60 0.64
Personenfähre 64 1971 30 130 Pa 0.70 0.57
Luftkissenboot 112 1967 25 100 Pa 0.92 1.36
Kohlentransportschiff 24 1929 30 200 Ko 0.80 0.86
Kohlentransportschiff 40 1965 30 220 Ko 0.90 0.79
Postschiff 32 1925 30 100 Po 0.60 0.64
Postschiff 64 1968 30 150 Po 0.70 0.57
Warentransportschiff 24 1927 30 160 Wa 0.80 1.07
Warentransportschiff 40 1974 30 190 Wa 0.90 0.81