Züge
Bild Name Typ Tonnen km/h PS Entwurf Jahre Kosten Betriebskosten
Dampfzockel-Lok Dampf 85 72 400 1946 20 1.00 1.00
Dampfbimmelbahn Dampf 130 96 900 1953 20 1.50 1.44
Molly-Emma-Lok Dampf 140 112 1000 1966 20 1.90 1.61
Dieselokellok Diesel 95 120 1400 1972 20 1.60 1.29
Dieselbimmelbahn Diesel 120 152 2000 1978 20 2.00 1.39
Superwow Z99 Einschienenbahn 95 321 5000 1999 20 5.30 2.19
Superwow-Rakete Magnetschwebebahn 120 482 10000 2021 20 7.00 2.38
 Straßenfahrzeuge
Bild Name Typ km/h Entwurf Jahre Kapazität Kosten Betriebskosten
Zockelmann MkII Bus Bus 56 1945 15 30 Pa 1.00 1.00
Zockelmann MkII Bus Bus 96 1972 15 35 Pa 1.17 1.88
Zockelmann MkIII Bus Bus 120 2010 15 38 Pa 1.33 2.64
Piller Postwagen LKW 48 1936 15 22 Po 0.96 0.99
Bringsnich Postwagen LKW 88 1980 15 28 Po 1.12 1.85
Superwow Postwagen LKW 112 2018 15 30 Po 1.21 2.64
Manoman Zuckerlaster LKW 48 1935 15 17 Zu 0.98 0.99
Lange Zuckerlaster LKW 88 1975 15 19 Zu 1.23 1.85
Superwow Zuckerlaster LKW 112 2012 15 22 Zu 1.31 2.64
Manoman Colatanker LKW 48 1935 15 17k Co 0.98 0.99
Lange Colatanker LKW 88 1975 15 19k Co 1.23 1.85
Superwow Colatanker LKW 112 2012 15 22k Co 1.31 2.64
Manoman Zuckerwattelaster LKW 48 1935 15 17 Zw 0.98 0.99
Lange Zuckerwattelaster LKW 88 1976 15 19 Zw 1.23 1.85
Superwow Zuckerwattelaster LKW 112 2013 15 22 Zw 1.31 2.64
Manoman Karamellaster LKW 48 1936 15 17 Ka 0.98 0.99
Lange Karamellaster LKW 88 1977 15 19 Ka 1.23 1.85
Superwow Karamellaster LKW 112 2014 15 22 Ka 1.31 2.64
Manoman Spielzeuglaster LKW 48 1935 15 17 Sp 0.98 0.99
Lange Spielzeuglaster LKW 88 1979 15 19 Sp 1.23 1.85
Superwow Spielzeuglaster LKW 112 2016 15 22 Sp 1.31 2.64
Manoman Bonbonlaster LKW 48 1935 15 17 Bo 0.98 0.99
Lange Bonbonlaster LKW 88 1980 15 19 Bo 1.23 1.85
Superwow Bonbonlaster LKW 112 2016 15 22 Bo 1.31 2.64
Manoman Batteriewagen LKW 48 1935 15 17 Ba 0.98 0.99
Lange Batteriewagen LKW 88 1975 15 19 Ba 1.23 1.85
Superwow Batteriewagen LKW 112 2017 15 22 Ba 1.31 2.64
Manoman Limonadelaster LKW 48 1935 15 17 Li 0.98 0.99
Lange Limonadelaster LKW 88 1975 15 19 Li 1.23 1.85
Superwow Limonadelaster LKW 112 2018 15 22 Li 1.31 2.64
Manoman Plastiklaster LKW 48 1935 15 17k Pl 0.98 0.99
Lange Plastiklaster LKW 88 1977 15 19k Pl 1.23 1.85
Superwow Plastiklaster LKW 112 2010 15 22k Pl 1.31 2.64
Manoman Luftblasenlaster LKW 48 1935 15 17 Lu 0.98 0.99
Lange Luftblasenlaster LKW 88 1978 15 19 Lu 1.23 1.85
Superwow Luftblasenlaster LKW 112 2011 15 22 Lu 1.31 2.64
 Flugzeuge
Bild Name Typ km/h Entwurf Jahre Kapazität Kosten Betriebskosten
Zockelding 100 Propeller 476 1945 20 25/5 (umrüstbar) 1.00 1.00
Zockelding 500 Propeller 476 1956 20 60/9 (umrüstbar) 1.38 1.18
Krachbumm X1 Düsen 952 1966 18 90/12 (umrüstbar) 1.92 1.65
Schuüttelflug M1 Düsen 952 1978 20 200/40 (umrüstbar) 2.46 2.59
Krachbumm Boing Düsen 2330 1985 20 100/30 (umrüstbar) 6.15 3.00
Petersen Hubschrauber Hubschrauber 321 1957 20 40/10 (umrüstbar) 1.15 0.94
 Schiffe
Bild Name km/h Entwurf Jahre Kapazität Kosten Betriebskosten
Klapper Passagierfähre 32 1946 30 100 Pa 1.00 1.00
Knochbruch Passagierfähre 64 1977 30 130 Pa 1.17 0.89
Manoman Frachter 24 1946 30 160 Bo (umrüstbar) 1.33 1.67
Lange Frachter 40 1982 30 190 Bo (umrüstbar) 1.50 1.26