Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Stahlwerk nimmt keine Kohle an
Verfasser Nachricht
Gleisdreieck
Geschäftsführer
***

Beiträge: 538
Themen: 19
Registriert seit: Jan 2006
#1
OTTD  Stahlwerk nimmt keine Kohle an
Nach einiger Zweit habe ich mal wieder ein neues Spiel in Angriff genommen, aber schon kurz nach dem Spielstart komme ich mir wieder wie ein blutiger Anfänger vor. Mein Stahlwerk benötigt Erz und Kohle, aber es nimmt keine Kohle an. Erz nimmt der Bahnhof jetzt auch nicht mehr an, da das Stahlwerk voll mit Erz ist.

Weis jemand Abhilfe?

Ich spiel mit dem JGP-Patchpack jgrpp-0.19.0 vom 10.05.17
Happy training!
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.05.2017, 20:49 von Gleisdreieck.)
21.05.2017, 21:56
Suchen Zitieren
planetmaker
Tycoon
*****

Beiträge: 1.309
Themen: 25
Registriert seit: Oct 2008
#2
RE: Stahlwerk nimmt keine Kohle an
NewGRFs sorgfältig(er) auswählen?

Ohne Kenntnis der Auswahl, ist das schwer zu kommentieren
[Bild: 4q27gcl]
Schreib Deine eigenen NewGRFs, KIs oder Skripte. Siehe dazu DevZone, NML und Tutorien
22.05.2017, 10:30
Suchen Zitieren
Gleisdreieck
Geschäftsführer
***

Beiträge: 538
Themen: 19
Registriert seit: Jan 2006
#3
RE: Stahlwerk nimmt keine Kohle an
Ich hab nicht viel verändert an der Auswahl die schon eingestellt war.

[preset-RGS2]
535A5644|5390BFF2E600595DC74E1C6247DA762D|better_vehicle_names.v1\bvehname.grf =
4A430002|93EAC5F5396584B92D4C5F0AAAF3F6C5|industrial_stations_renewal-1.0.2\indstatr.grf = 0 0 0
43485053|3C4699AA326D6397DA937AD436DE8906|chips_station_set-1.7.0\chips.grf =
44573553|EF7529EBEAF35758EE07E628B25F608D|dwenewobjects-v0.1\dwe_newobj.grf =
44573452|48CF5FC0DEB895136F337A7E563FC66D|dwestationtiles_industrial_ter-v0.7\dwe_stat_r.grf =
52455400|1600687C50C5AB1E72EDD487CAD50E2A|coded_by_aegir._artwork_by_aegir-1\ae_cityw.grf =
54430201|C837D48D657129DD915830D60D68E09F|cs_stationset_v0.1-1\csstationsw.grf =
52455300|37C0B839B13C4B18051580C81EEDF427|suburban_stations-1\ae_subuw.grf =
54430202|081B62FD686AF2161866A0CF6EA043AC|cs_platforms_set-1\csplatformsw.grf =
19060801|6CFC6328D999C140851BFE6514BA277A|bigger_depots.0.3\bigdepot.grf =
424B5462|83FE5AA7CAFF0A307B44B297F2A259D6|bk_enhanced_tunnel_set-1.0\bktunw.grf =
444C1105|4AC44465E334F062F56BC24C728C8E72|dach_trains-0.3.2\dach.grf = 2
274D2348|379FF11FB0D4F20DF9D5273A9461B87D|db_double_deck_coaches-v0.3\dbddw.grf =
58534453|2E100BCA91DB8371CD9D57DBEC3AB0C8|dutch_stations_set-1.0.0alpha\dutchstatw.grf =
49464556|F1F4F773E4A978A242EC74AEACCBAAC0|eyecandy_road_vehicles-1.1\eyecandyroadvehicles.grf = 0 0 0
54438301|50AF2469F40A96ADC0D42840E0D950E4|cs_tram_set_v._0.2__0.1-1.0.5\cstramsetw.grf =
42010000|6FE46BEACFA8B4191B9F8FEAEFBE819F|german_signals.0.4\gersignw.grf =
49764202|58B1CA96A7BB760A907F25D4B835F064|german_town_names-0.2.0\german-townnames.grf =
485A0101|7636EC20949478C0576AE6CDACE9EC84|hover_vehicles-1\hoverv.grf =
53423031|72A4F829EDBB4F9C01130A896CAC7C46|ju52-1.1\ju52.grf =
4D656F17|8A4F8A04256C90BECF818D134C91C816|long_vehicles-v404oct2008\4lvw.grf =
FBFB9905|F747797A14AAA646402DC4E16DE5E82C|longer_girder__steel_bridge.1\longergirdersteelbridge.grf =
4D470801|AB5909E50F9AFAC0DF4C5F66E241838A|lumbermill.1.1\lumbermill.grf =
66724D49|235C574C38ED0DC51023E5985768AA38|manual_industries-2r5\manindu.grf = 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4A44FAB1|81D015C3929F1EC2C34574BE7D6420E0|newcc_set-0.2\newcc.grf =
44440302|C2A2CE006D0F3BC2E44122A9358EC999|north_american_renewal_set-2.51\newnars.grf =
444A5401|B9E9E16F258B32DC91E8BABEF037AFA7|nutracks-r247\nutracks.grf = 0 2 0 0 80 125 180 230
52455200|0E5A9C5ACD2BCAF7FA0658C3F905A660|rural_stations-1\ae_ruraw.grf =
414C0101|8868C6AA5191153F4255C129C9472043|stations_name_from_nearby_indus-1.2.4\station_name.grf = 0 16 16
41533031|B21E7D6ADD69B1C07643939764FB4878|swedish_houses-1.1.2\swehouses.grf =
74677462|1D2A4E03D9F30922788C166254C27619|total_bridge_renewal_set-1.2\total_bridges.grf =
444E0400|735D3D74D5DCADBF1FD6EF7A9C5A3519|vast_station_tiles-0.2.0\vast.grf =
425F0101|5E6DC9FD3D9364AC6ABE21E6B4D8CE3E|very_large_ships.0.1\vl_shipw.grf =
44440610|538713F656EDCD846215F6C23218B924|tai_industries-beta0.5\tai_industry.grf =
6D620401|C5ACB6D5536A464FD78871D91840A35F|dbsetxlw.grf =

Das sind alle aus meiner openttd.cfg
Happy training!
22.05.2017, 18:50
Suchen Zitieren
planetmaker
Tycoon
*****

Beiträge: 1.309
Themen: 25
Registriert seit: Oct 2008
#4
RE: Stahlwerk nimmt keine Kohle an
Also gibt's 3 Industrie-Sets: manual industries, tai_inustries und lumbermill

Wie gut die harmonieren: kein Plan, da ich nicht weiß, was sie genau wie an Frachtarten definieren.
[Bild: 4q27gcl]
Schreib Deine eigenen NewGRFs, KIs oder Skripte. Siehe dazu DevZone, NML und Tutorien
23.05.2017, 08:40
Suchen Zitieren
Gleisdreieck
Geschäftsführer
***

Beiträge: 538
Themen: 19
Registriert seit: Jan 2006
#5
RE: Stahlwerk nimmt keine Kohle an
Dann werfe ich mal zwei davon raus.
Ich hatte gedacht, wenn ich die Grf im "Auslieferungszustand" lasse wird es funktionieren.

Danke für's draufgucken.
Happy training!
23.05.2017, 19:33
Suchen Zitieren


Möglicherweise verwandte Themen…
Thema Verfasser Antworten Ansichten Letzter Beitrag
  Station nimmt keine Waren mehr an.... HadleyB 3 3.390 13.05.2015, 08:03
Letzter Beitrag: HadleyB

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste

Kontakt | Transport Tycoon Main Station | Nach oben | Archiv-Modus | RSS-Synchronisation