Dieses Forum nutzt Cookies
Dieses Forum nutzt Cookies um Anmeldeinformationen (keine Passwörter) zu speichern. Dabei werden diese Informationen als kleine Textdateien auf deinem Endgerät abgelegt. Sie können nur durch dieses Forum ausgelesen werden und stellen kein Sicherheitsrisiko dar. Neben deinem letzten Login wird auch abgespeichert, welche Themen du bereits gelesen hast.

Zudem wird ein Cookie angelegt, in dem abgespeichert wird, ob du diesen Hinweis gelesen hast. Damit wird er nicht jedes mal angezeigt.

Thema geschlossen 
 
Themabewertung:
  • 0 Bewertungen - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Traffic-Counter
Verfasser Nachricht
Bernhard
Forum-Team
*****

Beiträge: 9.370
Registriert seit: Jan 2004
Beitrag #1
Traffic-Counter
Hat jemand n nettes Programm (FREEWARE!) das den Traffic protokolliert? Habe zwar FLAT, würde mich trotzdem interessieren.

"Das Böse triumphiert alleine dadurch, daß gute Menschen nichts unternehmen!" Edward Burke, 1729-1797

"Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont!" Konrad Adenauer, 1876-1976 Zwinkern
25.02.2005 17:08
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Kirsche
Lokführer
***

Beiträge: 576
Registriert seit: Jan 2004
Beitrag #2
 
geh mal auf die t-online seite und lad dir dort den dsl speed manager. dieser beinhaltet auch einen traffic counter, sehr übersichtlich finde ich.

Ich bin was ich bin! Klein, rund und rot!
[Bild: Kirsche.jpg]
25.02.2005 17:44
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Bernhard
Forum-Team
*****

Beiträge: 9.370
Registriert seit: Jan 2004
Beitrag #3
 
merci. werd ich mal tun! . funzt nur mit T-Online. verständlich, die Jungs sind ja schlau.
Bei google auch nix gefunden, egal! 8)

"Das Böse triumphiert alleine dadurch, daß gute Menschen nichts unternehmen!" Edward Burke, 1729-1797

"Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont!" Konrad Adenauer, 1876-1976 Zwinkern
26.02.2005 14:04
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
MacGyver8472
Gleisarbeiter
*

Beiträge: 183
Registriert seit: Dec 2003
Beitrag #4
 
Hmm, wenn du dem basteln nicht abgeneigt bist kannst du auch mal unter http://www.samurize.com gucken.

Damit kann man do allerhand auf de Desktop oder in der Taskbar anzeigen lassen. Hab ich früher auch mal benutzt aber mich nerft es jetzt einfach eine Vernünftige Config zu erstellen :O

CPU-Belastung soll unter 1% sein. RAM hängt von der Config ab.
26.02.2005 15:28
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
pETe!
Forum-Team
*****

Beiträge: 3.910
Registriert seit: Jan 2004
Beitrag #5
 
also cih ahbe mir den volumenzähler von der telekom geladen.
der funzte auch mit anderen anschlüssen.

http://www.telekom.de/dtag/downloads/Volumenzaehler.exe


edit: aarg, du hast router, da geht das nicht.
must du im router nachschauen, der wird eine option haben.

wie du das amchst geht es nur mit DFÜ, was sowieso beser ist, dann mus man nählich keine verbuggte software iinstrallieren
26.02.2005 16:14
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Kirsche
Lokführer
***

Beiträge: 576
Registriert seit: Jan 2004
Beitrag #6
 
pete ich hab auch router und es funktioniert. es kann nur sein das es nicht funktioniert. wie du schon gesagt hast hängt das vom router ab.
hier mal nen beispiel, habs nicht so mit der tabellenformatierung. Traurig

Bislang aufgezeichnete Verbindungen:
Verbindung. Datum Uhrzeit Dauer Empfangen Gesendet Gesamt (MByte)
NVIDIA nForce Networking Controller 27.02.2005 00:00:00 05:54:31 160,41 183,03 343,44
NVIDIA nForce Networking Controller 26.02.2005 12:16:13 11:43:46 62,64 104,22 166,86
NVIDIA nForce Networking Controller 26.02.2005 00:00:00 11:06:59 239,58 172,70 412,28
NVIDIA nForce Networking Controller 25.02.2005 05:11:11 18:48:49 203,27 256,03 459,30
NVIDIA nForce Networking Controller 24.02.2005 00:00:00 22:13:43 45,99 14,10 60,09
NVIDIA nForce Networking Controller 23.02.2005 12:32:18 11:27:41 21,49 6,78 28,27
NVIDIA nForce Networking Controller 23.02.2005 05:12:49 05:37:33 8,98 3,78 12,77
NVIDIA nForce Networking Controller 22.02.2005 06:14:50 16:13:23 69,74 61,73 131,47
NVIDIA nForce Networking Controller 21.02.2005 06:15:00 16:21:57 41,81 14,12 55,92
NVIDIA nForce Networking Controller 19.02.2005 00:00:00 04:10:39 0,00 0,01 0,01
NVIDIA nForce Networking Controller 18.02.2005 23:21:11 00:38:48 0,00 0,00 0,00
NVIDIA nForce Networking Controller 17.02.2005 22:34:15 01:14:24 87,63 4,10 91,73
NVIDIA nForce Networking Controller 17.02.2005 07:25:24 03:35:24 5,58 2,32 7,90
NVIDIA nForce Networking Controller 16.02.2005 11:48:38 01:16:23 16,88 1,55 18,42
NVIDIA nForce Networking Controller 16.02.2005 06:46:14 04:13:15 6,64 3,00 9,64
NVIDIA nForce Networking Controller 15.02.2005 21:43:08 01:31:32 9,95 1,52 11,47
NVIDIA nForce Networking Controller 15.02.2005 07:34:03 04:09:24 10,29 3,54 13,82
NVIDIA nForce Networking Controller 15.02.2005 00:00:00 00:21:45 4,87 0,54 5,41
NVIDIA nForce Networking Controller 14.02.2005 22:32:25 01:27:34 3,94 1,09 5,03
NVIDIA nForce Networking Controller 14.02.2005 07:18:09 03:55:08 29,09 3,96 33,06
NVIDIA nForce Networking Controller 13.02.2005 07:02:08 15:46:34 44,39 10,91 55,30
NVIDIA nForce Networking Controller 13.02.2005 00:00:00 00:26:27 3,34 0,35 3,69
NVIDIA nForce Networking Controller 12.02.2005 04:53:21 19:06:38 61,17 16,52 77,69
NVIDIA nForce Networking Controller 11.02.2005 08:22:54 14:00:04 130,42 17,06 147,48
NVIDIA nForce Networking Controller 11.02.2005 06:42:13 01:38:11 67,85 6,36 74,21
NVIDIA nForce Networking Controller 10.02.2005 06:18:28 14:22:14 170,84 21,00 191,84
NVIDIA nForce Networking Controller 09.02.2005 14:46:46 00:02:03 1,91 0,10 2,02
NVIDIA nForce Networking Controller 09.02.2005 13:06:26 00:22:26 3,64 0,64 4,28
NVIDIA nForce Networking Controller 09.02.2005 07:35:33 03:05:19 14,99 2,48 17,46
NVIDIA nForce Networking Controller 09.02.2005 00:00:00 00:09:22 1,07 0,23 1,30
NVIDIA nForce Networking Controller 08.02.2005 23:54:24 00:05:35 1,23 0,09 1,32
NVIDIA nForce Networking Controller 08.02.2005 21:34:17 01:00:17 4,79 0,90 5,69
NVIDIA nForce Networking Controller 08.02.2005 19:00:04 00:01:08 0,02 0,06 0,09
NVIDIA nForce Networking Controller 08.02.2005 16:05:36 02:51:03 2,04 0,32 2,36
NVIDIA nForce Networking Controller 08.02.2005 14:18:00 00:18:25 1,04 0,37 1,41
NVIDIA nForce Networking Controller 08.02.2005 12:53:35 00:11:30 0,00 0,00 0,00
NVIDIA nForce Networking Controller 08.02.2005 07:39:20 05:11:13 52,97 6,68 59,65
NVIDIA nForce Networking Controller 07.02.2005 16:28:09 05:31:36 17,73 6,76 24,49
NVIDIA nForce Networking Controller 07.02.2005 13:39:11 02:44:36 14,25 2,38 16,63
NVIDIA nForce Networking Controller 07.02.2005 05:59:21 00:15:56 1,04 0,09 1,13
NVIDIA nForce Networking Controller 06.02.2005 15:30:59 07:42:46 15,60 2,32 17,93
NVIDIA nForce Networking Controller 05.02.2005 21:52:44 01:13:18 0,00 0,00 0,00
NVIDIA nForce Networking Controller 05.02.2005 20:33:15 00:10:52 0,00 0,00 0,00
NVIDIA nForce Networking Controller 05.02.2005 14:09:28 05:26:15 30,28 4,16 34,44
NVIDIA nForce Networking Controller 05.02.2005 04:58:40 00:16:15 1,27 0,11 1,38

Ich bin was ich bin! Klein, rund und rot!
[Bild: Kirsche.jpg]
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.02.2005 05:53 von Kirsche.)
27.02.2005 05:50
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste